Cenník služieb
odkázanosť na sociálnu službu
I. SKUPINA - S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
| Eur/deň | Eur/mesiac | |
|---|---|---|
| Stravovanie | ||
| Strava racionálna - denná jednotka (raňajky, desiata, obed, olovrant,večera) |
11,50 | 349,83 |
| Strava pri diabete - denná jednotka (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera) |
13,18 | 400,94 |
| Ubytovanie | ||
| ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 19,98 | 607,79 |
| Ostatné sužby | ||
| Upratovanie | 0,90 | 27,38 |
| Pranie | 0,60 | 18,25 |
| Sušenie a žehlenie | 0,40 | 12,17 |
| Údržba bielizne a šatstva | 0,35 | 10,65 |
| Odborné činnosti | ||
| Pomoc pri odkázanosti | 1,99 | 60,54 |
| Sociálna rehabilitácia | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poradenstvo | 0,00 | 0,00 |
| Ďalšie činnosti | ||
| Úschova cenných vecí | 0,15 | 4,56 |
| Záujmové činnosti | 0,50 | 15,21 |
| _________________________________________________________________________________ | ||
| Spolu za mesiac po zľave | ||
| strava racionálna, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 36,37 | 1.106,38 |
| strava diabetes, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 38,05 | 1.157,49 |
| Cena za jeden deň sa počíta na základe prepočtu BSK a VZN koeficientom 30,42 /kalendárnych dní/mes. pri celoročných pobytoch ( 365 kalendárnych dní : 12 mesiacov). | ||

