Cenník služieb
samoplatca
II. SKUPINA - SAMOPLATCA
| Eur/deň | Eur/mesiac | |
|---|---|---|
| Stravovanie | ||
| Strava racionálna - denná jednotka (raňajky, desiata, obed, olovrant,večera) |
11,50 | 349,83 |
| Strava pri diabete - denná jednotka (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera) |
13,18 | 400,94 |
| Ubytovanie | ||
| ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 43,70 | 1.329,22 |
| Ostatné sužby | ||
| Upratovanie | 1,97 | 59,87 |
| Pranie | 1,31 | 39,92 |
| Sušenie a žehlenie | 0,87 | 26,61 |
| Údržba bielizne a šatstva | 0,77 | 23,28 |
| Odborné činnosti | ||
| Pomoc pri odkázanosti | 4,35 | 132,39 |
| Sociálna rehabilitácia | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poradenstvo | 0,00 | 0,00 |
| Ďalšie činnosti | ||
| Úschova cenných vecí | 0,33 | 9,98 |
| Záujmové činnosti | 1,09 | 33,27 |
| _________________________________________________________________________________ | ||
| Spolu za mesiac po zľave | ||
| strava racionálna, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 65,89 | 2.004,38 |
| strava diabetes, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 67,57 | 2.005,48 |

