Cenník služieb
samoplatca
II. SKUPINA - SAMOPLATCA
| Eur/deň | Eur/mesiac | |
|---|---|---|
| Stravovanie | ||
| Strava racionálna - denná jednotka (raňajky, desiata, obed, olovrant,večera) |
11,50 | 349,83 |
| Strava pri diabete - denná jednotka (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2. večera) |
13,20 | 401,54 |
| Ubytovanie | ||
| ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 28,71 | 873,36 |
| Ostatné sužby | ||
| Upratovanie | 0,99 | 30,12 |
| Pranie | 0,65 | 19,77 |
| Sušenie a žehlenie | 0,50 | 15,21 |
| Údržba bielizne a šatstva | 0,40 | 12,17 |
| Odborné činnosti | ||
| Pomoc pri odkázanosti | 15,02 | 456,91 |
| Sociálna rehabilitácia | 0,00 | 0,00 |
| Sociálne poradenstvo | 0,00 | 0,00 |
| Ďalšie činnosti | ||
| Úschova cenných vecí | 0,15 | 4,56 |
| Záujmové činnosti | 0,60 | 18,25 |
| _________________________________________________________________________________ | ||
| Spolu za mesiac po zľave | ||
| strava racionálna, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 58,52 | 1.780,18 |
| strava diabetes, ubytovanie v dvojlôžkovej izbe | 60,22 | 1.831,89 |

